2004 ACGA Preliminary Strains Testing Program Maricopa, AZ
Strains with Mic 5.0 or less, Staple 36 or greater, Strength 29.5 or greater, Uniformity 80 or greater
Strain Strain Sdctn Lint Mic Fiber Fiber Fiber Uniformity
ID Yield Yield Length Length Strength Index
    (lbs/A) (lbs/A)   (100ths) (32nds) (GM/Tex)  
DP 448B 44 5475 1979 4.9 1.14 37 30.8 83
DP 449BR 43 5004 1868 4.9 1.15 37 32.9 83
0122-2033-304 39 4560 1801 4.9 1.14 37 30.8 83
0120-2029-305 24 4642 1781 4.9 1.18 38 32.7 82
0122-2003-4B 41 4582 1700 4.8 1.15 37 32.5 84
0101-2143-302 13 4608 1681 4.3 1.16 37 31.0 83
0101-2143-303 33 4453 1635 4.3 1.16 37 29.5 82
0144-2008-303 2 4198 1629 4.9 1.10 36 31.9 83
0112-2023-302 17 4513 1615 4.7 1.12 36 30.1 83
0105-2003-303 28 4302 1608 4.5 1.15 37 33.1 82
0122-2004-302 30 4319 1586 4.6 1.12 36 31.2 83
0116-2004-302 16 4405 1576 4.6 1.18 38 32.5 84
0101-2165-307 34 4155 1564 4.1 1.12 36 31.0 83
0146-2003-3B 32 4280 1563 4.4 1.16 37 30.6 82
0112-2006-305 31 4082 1498 4.7 1.16 37 31.2 82
CG 11940 21 4155 1484 4.8 1.17 37 32.2 84
0101-2100-303 18 4194 1472 4.6 1.16 37 29.7 82
CG 12440 37 3970 1424 4.6 1.17 38 32.7 84
0143-2006-3B 19 3793 1404 4.5 1.16 38 32.1 82
Strains with Mic 4.9 or less, Staple 37 or greater, Strength 30.0 or greater, Uniformity 80 or greater
Strain Strain Sdctn Lint Mic Fiber Fiber Fiber Uniformity
ID Yield Yield Length Length Strength Index
    (lbs/A) (lbs/A)   (100ths) (32nds) (GM/Tex)  
DP 448B 44 5475 1979 4.9 1.14 37 30.8 83
DP 449BR 43 5004 1868 4.9 1.15 37 32.9 83
0122-2033-304 39 4560 1801 4.9 1.14 37 30.8 83
0120-2029-305 24 4642 1781 4.9 1.18 38 32.7 82
0122-2003-4B 41 4582 1700 4.8 1.15 37 32.5 84
0101-2143-302 13 4608 1681 4.3 1.16 37 31.0 83
0105-2003-303 28 4302 1608 4.5 1.15 37 33.1 82
0116-2004-302 16 4405 1576 4.6 1.18 38 32.5 84
0146-2003-3B 32 4280 1563 4.4 1.16 37 30.6 82
0112-2006-305 31 4082 1498 4.7 1.16 37 31.2 82
CG 11940 21 4155 1484 4.8 1.17 37 32.2 84
CG 12440 37 3970 1424 4.6 1.17 38 32.7 84
0143-2006-3B 19 3793 1404 4.5 1.16 38 32.1 82
Strains with Mic 4.7 or less, Staple 37 or greater, Strength 30.0 or greater, Uniformity 80 or greater
Strain Strain Sdctn Lint Mic Fiber Fiber Fiber Uniformity
ID Yield Yield Length Length Strength Index
    (lbs/A) (lbs/A)   (100ths) (32nds) (GM/Tex)  
0101-2143-302 13 4608 1681 4.3 1.16 37 31.0 83
0105-2003-303 28 4302 1608 4.5 1.15 37 33.1 82
0116-2004-302 16 4405 1576 4.6 1.18 38 32.5 84
0146-2003-3B 32 4280 1563 4.4 1.16 37 30.6 82
0112-2006-305 31 4082 1498 4.7 1.16 37 31.2 82
CG 12440 37 3970 1424 4.6 1.17 38 32.7 84
0143-2006-3B 19 3793 1404 4.5 1.16 38 32.1 82